com | $91,000/Año |
---|---|
com.co | $89,000/Año |
co | $207,000/Año |
org | $97,000/Año |
net | $102,000/Año |
com.co | $89,000/Año |
co | $207,000/Año |
edu.co | $90,000/Año |
net.co | $89,000/Año |
org.co | $90,000/Año |
gov.co | $90,000/Año |
mil.co | $90,000/Año |
gripe | $273,000/Año |
digital | $292,000/Año |
tienda | $448,000/Año |
bingo | $448,000/Año |
radio.fm | $152,000/Año |
hospital | $442,000/Año |
doctor | $797,000/Año |
uno | $192,000/Año |
blog | $254,000/Año |
rio | $665,000/Año |
abogado | $1,505,000/Año |
juegos | $3,451,000/Año |
fan | $339,000/Año |
viajes | $442,000/Año |
casa | $100,000/Año |
social | $273,000/Año |
actor | $335,000/Año |
legal | $448,000/Año |
fans | $633,000/Año |
video | $222,000/Año |
casino | $1,151,000/Año |
solar | $448,000/Año |
pizza | $455,000/Año |
global | $629,000/Año |
voto | $629,000/Año |
chat | $273,000/Año |
soy | $229,000/Año |
bar | $621,000/Año |
radio.am | $152,000/Año |
webcam | $249,000/Año |
ninja | $185,000/Año |
guru | $292,000/Año |
website | $192,000/Año |
online | $316,000/Año |
help | $254,000/Año |
click | $117,000/Año |
wiki | $241,000/Año |
ooo | $253,000/Año |
lol | $254,000/Año |
cloud | $192,000/Año |
software | $273,000/Año |
marketing | $273,000/Año |
dental | $448,000/Año |
tips | $199,000/Año |
media | $292,000/Año |
gratis | $179,000/Año |
com | $91,000/Año |
com.co | $89,000/Año |
co | $207,000/Año |
org | $97,000/Año |
net | $102,000/Año |
edu.co | $90,000/Año |
net.co | $89,000/Año |
us | $76,000/Año |
ws | $248,000/Año |
info | $157,000/Año |
org.co | $90,000/Año |
cc | $134,000/Año |
coop | $797,000/Año |
com.au | $138,000/Año |
club | $138,000/Año |
gov.co | $90,000/Año |
mil.co | $90,000/Año |
biz | $134,000/Año |
me | $138,000/Año |
pro | $172,000/Año |
mobi | $186,000/Año |
tv | $276,000/Año |
pe | $488,000/Año |
solar | $448,000/Año |
software | $273,000/Año |
social | $273,000/Año |
rio | $665,000/Año |
radio.fm | $152,000/Año |
radio.am | $152,000/Año |
pizza | $455,000/Año |
ooo | $253,000/Año |
online | $316,000/Año |
ninja | $185,000/Año |
media | $292,000/Año |
soy | $229,000/Año |
tienda | $448,000/Año |
tips | $199,000/Año |
graphics | $179,000/Año |
xyz | $111,000/Año |
es | $43,000/Año |
wiki | $241,000/Año |
website | $192,000/Año |
webcam | $249,000/Año |
voto | $629,000/Año |
video | $222,000/Año |
viajes | $442,000/Año |
uno | $192,000/Año |
io | $440,000/Año |
marketing | $273,000/Año |
lol | $254,000/Año |
cloud | $192,000/Año |
click | $117,000/Año |
chat | $273,000/Año |
casino | $1,151,000/Año |
casa | $100,000/Año |
blog | $254,000/Año |
bingo | $448,000/Año |
bar | $621,000/Año |
actor | $335,000/Año |
dental | $448,000/Año |
digital | $292,000/Año |
doctor | $797,000/Año |
legal | $448,000/Año |
juegos | $3,451,000/Año |
hospital | $442,000/Año |
help | $254,000/Año |
guru | $292,000/Año |
gripe | $273,000/Año |
gratis | $179,000/Año |
global | $629,000/Año |
fans | $633,000/Año |
fan | $339,000/Año |
abogado | $1,505,000/Año |
Nuestro equipo técnico siempre está dispuesto a ayudarle y aconsejarle oportunamente en todo lo que se pueda.
Ofrecemos un panel de control diseñado exclusivamente para que configure su dominio y/o los DNS asociados a este.
Ofrecemos redireccionamiento gratuito con los dominios.
Ofrecemos el servicio de DNS incluido con los dominios. Con ésta opción usted tiene pleno control técnico del dominio sin costo adicional.
Encuentre la respuesta a las preguntas más frecuentes acerca de los dominios.
Un dominio es una dirección web única que le permite encontrar su empresa u organización en la web.
Puede ser usado en un sitio web, como www.ejemplo.com o en cuentas de correo electrónico, como sunombre@ejemplo.com.
El derecho a un nombre de dominio se asimila con el de una suscripción anual.
Mientras el suscriptor renueve los derechos dentro de los tiempos establecidos, el dominio estará a su nombre y disposición.
Si no se renueva la suscribción, se pierde el derecho al nombre del dominio.
De ahí la importancia de no dejar vencer la suscripción del nombre del dominio.
No. El nombre del dominio es un derecho a una dirección en la web.
Para publicar la página y/o tener cuentas de correo electrónico necesita complementar el nombre del dominio con un plan de alojamiento web.
Si. En ese caso debe solicitar a su actual proveedor que le desbloquee el dominio y le suministre el Código de transferencia del dominio
Las solicitudes de transferencia deben hacerse por lo menos 15 días antes de la fecha de vencimiento del dominio.
Si. No necesita tener todos los servicios en el mismo proveedor.
Puede incluso tener el dominio con un proveedor, el correo electrónico con otro, la web con otro, las bases de datos con otro, etc.
En ese caso es importantísimo que usted tenga el control total del dominio y sus DNS.
Por lo general, un dominio está asociado a un sitio web y a cuentas de correo.
Si el dominio no es renovado antes de la fecha de expiración, el sitio web y el correo dejarán de funcionar.
Si, en la mayoría de casos, siempre y cuando se haga dentro del periodo de gracia.
Cuando un dominio vence entra en un periodo de gracia que permite la renovación del dominio al precio de renovación habitual.
Después entra en un periodo de castigo que permite la renovación a un precio mucho más elevado.
Luego entra en un periodo de eliminación que no permite la renovación del dominio.
Finalmente después de este proceso, el dominio queda de nuevo disponible para el público en general.